相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
加热方式 | 电阻式 | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
【产品名称】1200℃触屏自动门箱式炉
【炉膛容积】45L-1000L
【额定温度】1200℃
【电源电压】AC380V/50Hz
【控温精度】±1℃
【应用领域】1200℃触屏自动门箱式炉主要为高等院校、科研院所、工厂企业等行业中试和批量生产使用,优质的轻质莫来石耐火材料,高强度堆砌拼接保证炉膛的坚固耐用,采用PID智能温控仪表,发热元件排布结构合理,温场均匀,提高产品热处理品质和合格率,提高产量,节省成本。
一、产品描述
系列产品主要针对工厂批量生产应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型轻质莫来石陶瓷材料作为炉膛材料,选用质优的高温合金发热元件作为发热体,温度控制器采用智能7英寸触摸屏PID控制仪表,带有温度存储曲线功能,可实时查看数据,也可通过USB接口数据导出到计算机,在计算机上查看和打印升温数据报告;可实现精确的控温和恒温要求。炉门电动升降,采用精密滑块配合线性导轨上下机械运动,炉门运行平稳无振动。
二、 产品特点
1、 炉膛材料选用轻质莫来石砖材料,高温不掉粉、热容小
2、 发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
3、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟
4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段
6、 一体式结构,可减少使用空间,出色的外观设计,美观、大方
7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
型号 | STD-45-12PC | STD-64-12PC | STD-100-12PC | STD-150-12PC | STD-200-12PC | STD-300-12PC | STD-660-12PC | STD-1000-12PC |
炉膛尺寸 | 300×500×300mm | 400×400×400mm | 400×530×460mm | 450×530×590mm | 500×530×720mm | 550×700×780mm | 600×1100×1000 | 800×1000×1250 |
额定温度 | 1200℃ | |||||||
工作温度 | 1100℃ | |||||||
电源电压 | 380V/12KW | 380V/14KW | 380V/15KW | 380V/24KW | 380V/27KW | 380V/45KW | 380V/60KW | 380V/80KW |
加热元件 | HRE高温合金电阻丝,电阻丝缠绕在陶瓷管上,均匀的分布在炉膛两侧和底部,三面加热 | |||||||
炉膛材料 | 湿法成型制备的莫来石无机陶瓷材料 | |||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
测温元件 | N型热电偶 | |||||||
温控仪表 | 采用7英寸触摸屏PID控制仪表,带有温度存储曲线功能,可实时查看数据,也可通过USB接口数据导出到计算机,在计算机上查看和打印升温数据报告,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | |||||||
升温速度 | 1-15℃/min自由调节 | |||||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构;炉门采用精密滑块配合线性导轨上下运动,电机齿轮驱动方式,升降平稳无振动 | |||||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | |||||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | |||||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | |||||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||||
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、坩埚钳一把 7、高温手套一双 8、炉底承烧板一块 |
产品咨询