相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 100*100*100mm | 加热方式 | 电阻式 |
最大功率 | 1200kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1000℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,能源,制药 |
mini实验室便携马弗炉1000℃
产品名称 | 马弗炉 | |
产品型号 | STM-1-10 | |
主要指标 | 炉膛尺寸:100mm(宽)×100mm(深)×100mm(高) 额定温度:1000℃ 工作温度:900℃ 温度稳定性:±1℃ 升温速度:1-20℃/min,可根据工艺自由调节 电源功率:AC220V,1.2KW, 50HZ | |
温控系统 | 采用厦门宇电智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能,超温报警功能;可编程30个时段,自动升温、自动保温、自动停止,可满足连续恒温和控温要求,电子元器件采用德力西产品制作,保证长期稳定性和可靠性;控制精度:±1℃ | |
加热元件 | HRE高温合金电阻丝,电阻丝均匀排列,镶嵌在炉膛表面 | |
测温元件 | N型热电偶 | |
炉膛材料 | 采用多晶氧化铝陶瓷纤维材料,一次成型和新型拼接结构工艺保证了炉膛的坚固耐用,多晶氧化铝陶瓷纤维材料是国内外新型的轻质高温绝热材料之一,采用日本三菱多晶纤维作为基本材料,湿法真空抽滤成型制备成多晶无机陶瓷纤维材料,热震性能和热稳定性能好,低热容,低导热率 | |
炉体结构 | 1、炉膛由炉膛材料、保温材料和加热元件组成 2、温度控制系统由温控仪表、控制元件和热电偶组成 3、炉体和温控一体式结构,炉膛固定在温控器上面,炉门向下轴向开启 | |
外壳 | 采用优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面喷涂塑粉后高温烘烤,颜色搭配合理,外观新颖 | |
设备、人员保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作;在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | |
质量认证 | 欧盟认证 | |
质保期限 | 自验收合格日起非人为损坏12个月 | |
外观尺寸 | 250mm×240mm×350mm(宽×深×高) | |
重量 | 10Kg | |
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 | |
包装运输 | 1、采用二层包装方式,内层塑料薄膜缠绕,防潮防雨,外层加厚木质底托配合胶合板箱体,龙骨限位,钉装,坚固可靠 2、采用德邦物流或同等规模的大型物流公司,汽车运输,送货上门,车下交货;产品在运输过程中出现的任何损坏由我方承担 | |
选购配件 | 1、选配加装无纸记录仪,可在线记录升温数据,记录仪有存储功能,带有USB接口,通过U盘拷贝数据到计算机,随时查看并可打印数据报告 2、选配计算机通讯控制系统,可通过计算机实时控制设备 3、选配排气烟囱,在炉后可选装排气口,用于高温有机物的挥发排胶使用 4、选配刚玉坩埚、碳化硅/刚玉炉底垫板、匣钵等炉具 | |
| | |
氧化铝坩埚 |
排气烟囱 |
产品咨询