详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 60/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 400*400*400mm | 加热方式 | 电阻丝加热 |
最大功率 | 12000kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 850℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,地矿,能源,建材,电子 |
一、1700℃三温区立式管式炉 产品描述
系列产品主要针对在真空或者保护气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,炉管材质优良,炉管两端不锈钢法兰密封,可在真空下工作,法兰上有进气口和出气口,可通入保护气体,精密针型阀可调节进气流量。1700℃双温区管式炉通过CE认证,额定温度1700℃,炉管采用刚玉管,三个温区采用独立的控制系统,通过温控调节可形成三个不同的梯度温场,炉盖开启式结构,炉膛立式结构,可用样品的吊烧或者制备薄膜样品长晶使用。
二、1700℃三温区立式管式炉产品特点
1、 炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,新型拼装结构,高温不变形、坚固耐用
2、 发热体采用硅钼棒,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
3、 炉管采用刚玉管,两端不锈钢法兰设计简单、合理、易拆卸,方便进出被烧结样品
4、 升温速度快,从室温升到1600摄氏度,一般需要80-100分钟
5、 采用智能PID温控仪表,控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
6、 控温仪表具有程序功能,可设定升温曲线,可编程序30段
7、 一体式结构,外观设计,美观大方。
8、 电子元器件均带有漏电保护功能
9、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
10、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
11、可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
12、可选配气体质量流量计,通入气体可数字精确控制
型号 | STGL-40-17-3 | STGL-60-17-3 | STGL-80-17-3 | STGL-100-17-3 | |||
炉管尺寸 | Φ40 x 1200mm | Φ60 x 1200mm | Φ80 x 1200mm | Φ100 x 1200mm | |||
额定温度 | 1700℃ | ||||||
工作温度 | 1600℃ | ||||||
加热区尺寸 | 200mm+200mm+200mm | ||||||
电源电压 | 220V/6KW | 380V/9KW | 380V/12KW | 380V/12KW | |||
加热元件 | U型硅钼棒 | ||||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | ||||||
炉管材料 | 高纯刚玉管 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
测温元件 | B型国标铂铑热电偶 | ||||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温;三套独立的温度控制系统,每个温区可独立工作 | ||||||
升温速度 | 1-15℃/min自由调节 | ||||||
炉体结构 | 炉膛温控分体式结构;双层外壳,空气循环隔热 | ||||||
密封性能 | 炉管两端装有不锈钢金属法兰,配套高温 PTFE 垫圈,可在真空下进行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵) | ||||||
气氛性能 | 法兰两端有进气口和出气口,压力表装在金属法兰上,精密针型阀可调节进气和出气量,可通入氮气、氩气、氢气等保护气体 | ||||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | ||||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | ||||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | ||||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、炉钩一把 7、高温手套一双 8、管堵二个 9、密封法兰一套 | ||||||
选购配件 | 无纸记录仪 | ||||||
氧化铝舟 | 旋片式真空泵 |
产品咨询