相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 三特炉业 | 升温速度(达到最高温) | 90/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 100*100*100mm | 加热方式 | 电阻式 |
最大功率 | 2000kW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1700℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
1700℃马弗炉-容积1L
一、产品用途
1700℃马弗炉-容积1L应用于高等院校、科研院所、工厂企业、石油化工、航空航天等行业的陶瓷材料、纳米材料、半导体材料、粉末冶金等新材料领域的烧结和高温热处理。
二、产品特点
炉外壳
1、外壳采用金属Q235低碳钢,表面静电耐药涂装,抗腐蚀
2、 坚固的双层金属框架外壳结构,炉表面温度低
3、侧开式炉门结构,炉门向右开启,操作方便
耐火材料
多层隔热设计,由轻质氧化铝陶瓷纤维和高品质隔热板背衬组成,不含石棉成分,热损失小,能耗低
加热系统
1、高品质MoSi2发热体,牢固的安装在炉膛两侧,在炉腔内自由热辐射加热,使用寿命长
2、二面加热(左右两侧),从而实现炉内的良好均匀性
3、可定制额定温度为1750℃和1800℃的高温炉,应用于陶瓷材料的烧结
温度控制面板
1、PID配合SCR控制方式,温度控制精准
2、国际标准化B型铂铑热电偶,测温范围50-1800℃,使用寿命长
3、炉门带有开门断电保护开关
程序控制器
1、适应复杂工艺需求的的控制器
2、操作简单直接,编程灵活
3、可编程30个程序段
4、超温和故障报警,自动进行保护
三、技术参数
型号 | STM-1-17 | STM-3-17 | STM-8-17 | STM-12-17 | STM-20-17 | STM-36-17 | STM-45-17 |
炉膛尺寸 (W xD xH)mm | 100 x120x100 | 150 x150x150 | 200x200x200 | 200x300x200 | 250 x320x250 | 300x400x300 | 300 x500x300 |
外观尺寸 (W xD xH)mm | 383 x432x660 | 510x560x870 | 600x620x920 | 600x693x920 | 610 x730x970 | 700x840x1500 | 700x940x1500 |
额定温度 | 1700℃ | ||||||
工作温度 | 1600℃ | ||||||
电源电压 | 220V/2KW | 220V/4KW | 220V/5KW | 220V/6KW | 220V/7KW | 380V/15KW | 380V/18KW |
加热元件 | MoSi2 | ||||||
炉膛材料 | 湿法真空抽滤成型制备的多晶无机氧化铝陶瓷纤维材料 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
测温元件 | B型铂铑热电偶 | ||||||
温控仪表 | 智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能;可编程序30个时段,程序升温、程序保温、程序降温 | ||||||
升温速度 | 1-15℃/min自由调节 | ||||||
炉体结构 | 炉膛温控一体式结构 | ||||||
设备保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作 | ||||||
人员保护 | 在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和操作人员 | ||||||
外壳 | 优质冷轧钢板数控机床下料加工,经过焊接、打磨、抛光、磷化、酸洗、表面静电喷涂塑粉 | ||||||
质量认证 | ISO9001 CE SGS TUV | ||||||
标准配置 | 1、炉体1台 2、温度控制器1台 3、电源线3米 4、热电偶1支 5、说明书1份 6、坩埚钳1把 7、高温手套1双 | ||||||
选装配件 | 1、选装排气烟囱,用于挥发性物质的排空 2、选配刚玉坩埚、炉底板、棚板等窑具 3、选装物质记录仪,用于温度曲线的在线记录 |
产品咨询